以宽度为基准排列单层帮板:(Single Helper)
序号 | 规格型号(Width*Height) | 厚度(Thickness)/mm | 重量(Weight)/KG | 重量带盖板/m(With Cover)/m | 重量带底板(With Cover &bottom) |
01 | 100*100 | 1.5 | 1.529 | 2.07 | 2.47 |
02 | 150*100 | 1.5 | 1.62 | 2.36 | 2.97 |
03 | 150*150 | 1.5 | 2.02 | 2.77 | 3.38 |
04 | 200*100 | 1.5 | 1.72 | 2.66 | 3.47 |
05 | 200*150 | 1.5 | 2.12 | 3.07 | 3.88 |
06 | 200*200 | 1.5 | 2.56 | 3.51 | 4.32 |
07 | 300*100 | 1.5 | 1.91 | 3.26 | 4.48 |
08 | 300*150 | 1.5 | 2.41 | 3.77 | 4.99 |
09 | 300*200 | 1.5 | 2.75 | 4.10 | 5.19 |
10 | 300*300 | 2.0/2.5 | 6.31 | 8.59 | 10.62 |
11 | 400*100 | 2.0 | 2.64 | 4.98 | 7.15 |
12 | 400*150 | 2.0 | 3.19 | 5.33 | 7.70 |
13 | 400*200 | 2.0 | 3.76 | 6.11 | 8.28 |
14 | 400*300 | 2.0/2.5 | 6.40 | 8.90 | 11.07 |
15 | 600*100 | 2.2 | 3.09 | 6.51 | 9.77 |
16 | 600*150 | 2.2 | 3.63 | 7.06 | 10.32 |
17 | 600*200 | 2.2 | 4.86 | 8.64 | 12.21 |
18 | 600*300 | 2.2/2.5 | 7.24 | 10.68 | 13.93 |
19 | 800*150 | 2.2 | 4.53 | 9.04 | 13.81 |
20 | 800*200 | 2.2/2.2/2.3 | 5.31 | 10.28 | 15.05 |
21 | 800*300 | 2.2/2.5 | 7.77 | 13.43 | 18.20 |
22 | 1000*150 | 2.5/2.5 | 5.61 | 12.61 | 19.38 |
23 | 1000*200 | 2.5/2.5 | 6.58 | 13.59 | 20.36 |
24 | 1000*300 | 2.5/2.5 | 8.44 | 15.46 | 22.23 |


当表面处理为高度氧化,以及喷塑或者喷涂处理时,价格会产生较大变化。
发表回复